| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 26. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 108016 |
| Schule: | Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium und Bundes-Oberstufenrealgymnasium Gymnasiumstraße 21 7350 Oberpullendorf Burgenland |
| Skigebiet | Zell am See |
| teilnehmende Kinder | 120 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Super interessante Infos auf und abseits der Piste | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 26. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 404132 |
| Schule: | Hauptschule Schulstraße 9 5222 Munderfing Oberösterreich |
| Skigebiet | Hinterstoder - Höss |
| teilnehmende Kinder | 60 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Sowohl der Sicherheitsvortrag als auch das Praxistraining im Schnee war sehr lehrreich und machte Spaß! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 26. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 407488 |
| Schule: | Bundeshandelsakademie Grazer Straße 27 4820 Bad Ischl Oberösterreich |
| Skigebiet | Saalbach Hinterglemm Leogang |
| teilnehmende Kinder | 48 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Vielen Dank nochmals für den wirklich spannenden und äußerst wertvollen Skisicherheitsvortrag sowie das praxisnahe Training in Saalbach – die Zusammenarbeit mit euch war super angenehm und sehr professionell | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 28. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 622082 |
| Schule: | NMS Rohrbach an der Lafnitz Schulgasse 4 8234 Rohrbach an der Lafnitz Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 39 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 2. Februar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 505032 |
| Schule: | Hauptschule Lasabergweg Lasabergweg 2 5580 Tamsweg Salzburg |
| Skigebiet | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 60 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 3. Februar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 412092 |
| Schule: | Hauptschule Schulstraße 4 4924 Waldzell Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 70 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Hans-Christian Golob |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Das Suchen mit den LWS Geräten kam bei den SuS sehr gut an. Der Theorievortrag war sehr kurzweilig gestaltet und hat die entscheidenden Inhalte übersichtlich vermittelt. |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 4. Februar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 506016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium (HIB) Lichtenbergstraße 13 5760 Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg |
| Skigebiet | Saalbach Hinterglemm Leogang |
| teilnehmende Kinder | 42 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Spannender Workshop- besonders das Praxistraining fand ich toll. (Schülerrückmeldung) | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 4. Februar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 506016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium (HIB) Lichtenbergstraße 13 5760 Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg |
| Skigebiet | Hauser-Kaibling - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 53 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Spannender Workshop- besonders das Praxistraining fand ich toll. (Schülerrückmeldung) | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 4. Februar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 506016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium (HIB) Lichtenbergstraße 13 5760 Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg |
| Skigebiet | Wagrain - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 48 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Spannender Workshop- besonders das Praxistraining fand ich toll. (Schülerrückmeldung) | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 24. Februar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 202438 |
| Schule: | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Franz-Xaver-Wirth-Straße 3 9500 Villach Kärnten |
| Skigebiet | Katschberg |
| teilnehmende Kinder | 37 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | |
| Safety Guide | Hans-Christian Golob |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Sehr zu empfehlen 👍, Sicherheit auf der Piste wird in einfacher und schülerfreundlicher Weise nähergebracht, cooler Input auch auf der Piste | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 25. Februar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 417112 |
| Schule: | Hauptschule "Sport und Integrationshauptschule" Dr. Scherer-Straße 6 4840 Vöcklabruck Oberösterreich |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 45 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 25. Februar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 620082 |
| Schule: | Hauptschule Kärntner Straße 20 8741 Weisskirchen in Steiermark Steiermark |
| Skigebiet | Schladming/Planai - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 37 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 3 |
| Safety Guide | Hans-Christian Golob |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| - | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 25. Februar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 707418 |
| Schule: | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Weidengasse 1 9900 Lienz, Osttirol Tirol |
| Skigebiet | Saalbach Hinterglemm Leogang |
| teilnehmende Kinder | 53 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Unser Safety-Guide hat einen abwechslungsreichen und spannenden Vortrag abgehalten, bei dem er auch persönliche Erfahrungen einfließen hat lassen. Sehr guter Vortragender!!!! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 3. März 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 601246 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klusemannstraße 25 8053 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 3 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 4 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Ich war grenzenlos enttäuscht und bin bereits auf der Suche nach etwas anderem, sorry! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 3. März 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 601246 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klusemannstraße 25 8053 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 60 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 3 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 4 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Ich war grenzenlos enttäuscht und bin bereits auf der Suche nach etwas anderem, sorry! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 3. März 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 601246 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klusemannstraße 25 8053 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 3 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 4 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Ich war grenzenlos enttäuscht und bin bereits auf der Suche nach etwas anderem, sorry! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 3. März 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 601246 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klusemannstraße 25 8053 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Kitzbühel-Kirchberg |
| teilnehmende Kinder | 66 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 3 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 4 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Ich war grenzenlos enttäuscht und bin bereits auf der Suche nach etwas anderem, sorry! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 10. März 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 617438 |
| Schule: | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Dr.Karl Widdmann-Straße 40 8160 Weiz Steiermark |
| Skigebiet | Tauplitz / Bad Mitterndorf |
| teilnehmende Kinder | 66 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Unglaublich spannend, humorgvoll, mitreißend, die 90 Minuten sind wie im Flug vergangen. Auch für Lehrer*innen wertvolle Informationen, immer wieder empfehlenswert! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 16. März 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 405016 |
| Schule: | Gymnasium Dachsberg der Oblaten des Heiligen Franz von Sales Dachsberg 1 4731 Prambachkirchen Oberösterreich |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 75 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 16. März 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 405016 |
| Schule: | Gymnasium Dachsberg der Oblaten des Heiligen Franz von Sales Dachsberg 1 4731 Prambachkirchen Oberösterreich |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 75 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |