| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 2. Dezember 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 922427 |
| Schule: | Höhere technische Bundeslehranstalt Donaustadtstraße 45 1220 Wien Wien |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 78 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Das AUVA-Safety-Guide Programm ist ein Vergnügen! Ich war sehr happy mit dem umfassenden wie zielgerichteten Safety -vortrag und den -trainings im Schnee. Durch den Einsatz des externen Experten erfährt das Thema die extra Aufmerksamkeit, die es verdient. Ein großes DANKE an die AUVA und unseren Profi-Guide Michael. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Freitag, 5. Dezember 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 617052 |
| Schule: | Hauptschule Markt Hartmannsdorf 166 8311 Markt Hartmannsdorf Steiermark |
| Skigebiet | Riesneralm |
| teilnehmende Kinder | 24 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Der Vortrag ist gut gegliedert und die Sprache anschaulich. Die Kinder wurden in den Vortrag involviert und persömlich angesprochen, was die Aufmerksamkeit steigert. |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Donnerstag, 11. Dezember 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 505710 |
| Schule: | Landwirtschaftliche Fachschule Bartholomäus-Hasennaurschule Preberstraße 7 5580 Tamsweg Salzburg |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 176 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 15. Dezember 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 506032 |
| Schule: | Hauptschule Lend 32 5651 Lend Salzburg |
| Skigebiet | Dienten - Hochkönig |
| teilnehmende Kinder | 61 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 3 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 3 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die Organisation war mega, der Herr (weiß den Namen leider nicht mehr) war sehr hilfsbereit. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 17. Dezember 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 205122 |
| Schule: | Hauptschule mit Modellversuch Neue Mittelschule 148b 9344 Weitensfeld Kärnten |
| Skigebiet | Klippitztörl |
| teilnehmende Kinder | 30 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Vielen Dank für den tollen Vortrag und das Praxistraining am nächsten Tag im Skigebiet. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 17. Dezember 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 999998 |
| Schule: | Testschule98 Teststraße 89 1220 Wien Wien |
| Skigebiet | Bad Hofgastein - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 30 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 7. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 313710 |
| Schule: | Landwirtschaftliche Fachschule am Rosenhügel 15 3550 Langenlois Niederösterreich |
| Skigebiet | Flachau - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 17 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Hans-Christian Golob |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Cool und lehrreich! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 7. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 321418 |
| Schule: | Handelsakademie und Handelsschule der Stadtgemeinde Tulln Donaulände 64 3430 Tulln Niederösterreich |
| Skigebiet | Gemeindealpe |
| teilnehmende Kinder | 90 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 7. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 601246 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klusemannstraße 25 8053 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Tolle Erfahrung, aus dem Leben, lustiger Vortrag, cool, zwar etwas lang, aber voll interessant, | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 7. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 601246 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klusemannstraße 25 8053 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 60 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Tolle Erfahrung, aus dem Leben, lustiger Vortrag, cool, zwar etwas lang, aber voll interessant, | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 7. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 601246 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klusemannstraße 25 8053 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Tolle Erfahrung, aus dem Leben, lustiger Vortrag, cool, zwar etwas lang, aber voll interessant, | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 7. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 601246 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Klusemannstraße 25 8053 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Kitzbühel-Kirchberg |
| teilnehmende Kinder | 66 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Tolle Erfahrung, aus dem Leben, lustiger Vortrag, cool, zwar etwas lang, aber voll interessant, | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 12. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 909016 |
| Schule: | Bundesgymnasium Wasagasse 10 1090 Wien Wien |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 55 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Hans-Christian Golob |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Spannender umfassender Vortrag und interessantes Praxistraining | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 13. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 409036 |
| Schule: | Bundesrealgymnasium und Bundes-Oberstufenrealgymnasium Weinzierler Straße 22 4560 Kirchdorf an der Krems Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die Inhalte dieser Schulung sind absolut lehrreich und abgesehen von ihrer Wichtigkeit, sehr nützlich für die Praxis! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 13. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 409036 |
| Schule: | Bundesrealgymnasium und Bundes-Oberstufenrealgymnasium Weinzierler Straße 22 4560 Kirchdorf an der Krems Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 51 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die Inhalte dieser Schulung sind absolut lehrreich und abgesehen von ihrer Wichtigkeit, sehr nützlich für die Praxis! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 19. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 308142 |
| Schule: | Hauptschule Hauptschulstraße 18 2183 Neusiedl an der Zaya Niederösterreich |
| Skigebiet | Hochkar |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der AUVA-Skisicherheitsvortrag hat unseren Schülerinnen und Schülern besonders gefallen, weil er spannend, anschaulich und alltagsnah gestaltet war. Durch praktische Beispiele und verständliche Tipps konnten sie direkt etwas für ihr eigenes Verhalten auf der Piste mitnehmen. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 19. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 418082 |
| Schule: | Hauptschule Spieldorferstraße 8 4653 Eberstalzell Oberösterreich |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 24 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der Vortrag und der Praxistag unseres AUVA Guides war ein voller Erfolg und Mehrwert für die Schüler und Schülerinnen. Wir sind im laufe der Skiwoche zu einem Skiunfall gestoßen und unsere Kinder habe eine perfekte Rettungskette einleiten können und somit die Wartezeit für die verunfallte Person so kurz und gut wie möglich gehalten. Die Schüler und Schülerinnen waren nach dem Vortrag mit einem besserem Gefühl auf der Piste unterwegs. Danke für diese tolle Möglichkeit. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 20. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 606112 |
| Schule: | Hauptschule Markt 15 8323 Sankt Marein bei Graz Steiermark |
| Skigebiet | Loser - Altaussee |
| teilnehmende Kinder | 22 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Danke für den tollen Vortrag und das durchwegs spannende Praxistraining. Der Vortrag wurde abwechslungsreich und aktiv gestaltet, was den Kindern sehr gut gefallen hat. Sie erinnern sich heute noch an die spannende Zeit. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 20. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 606112 |
| Schule: | Hauptschule Markt 15 8323 Sankt Marein bei Graz Steiermark |
| Skigebiet | Hauser-Kaibling - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 30 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Danke für den tollen Vortrag und das durchwegs spannende Praxistraining. Der Vortrag wurde abwechslungsreich und aktiv gestaltet, was den Kindern sehr gut gefallen hat. Sie erinnern sich heute noch an die spannende Zeit. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 21. Januar 2026 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 314012 |
| Schule: | Hauptschule Schulgasse 7 3170 Hainfeld Niederösterreich |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 36 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |