| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 4. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 408162 |
| Schule: | Hauptschule Schulweg 1 4084 Sankt Agatha, Oberösterreich Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 33 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der Guide machte den Vortrag sehr interessant und abwechslungsreich. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 5. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 325122 |
| Schule: | Hauptschule Martinsberg 135 3664 Martinsberg Niederösterreich |
| Skigebiet | Hochkar |
| teilnehmende Kinder | 28 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der Vortrag und das Praxistraining waren sowohl für die SchülerInnen als auch Lehrpersonen höchst interessant und wertvoll. Interessante Statistiken, Anschauungsmaterial, wertvolle Tipps und Hilfestellungen wurden angeführt und gezeigt. Ein Muss und extrem wichtig für Kinder und Lehrer! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 5. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 617152 |
| Schule: | Hauptschule II Europa - Allee 9 8160 Weiz Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 70 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Der Safety-Guide macht jedes Jahr aufs Neue einen super spannenden und guten Vortrag! Die Übungen auf der Piste ziehen die ganze Aufmerksamkeit der Kinder auf sich. Nicht nur die Kinder, auch die Lehrpersonen konnten viel davon mitnehmen. Vielen Dank, wir würden uns über ein erneutes Treffen im nächsten Schikurs sehr freuen! |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 10. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 407012 |
| Schule: | Hauptschule mit Modellversuch Neue Mittelschule Marktstraße 29 4813 Altmünster Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 35 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| jedes Mal wieder eine Bereicherung für den Schikurs | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 12. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 305172 |
| Schule: | Hauptschule "Donau-Hauptschule Wallsee-Sindelburg" St. Severinstraße 17 3313 Wallsee Niederösterreich |
| Skigebiet | Riesneralm |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 18. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 316026 |
| Schule: | Bundes-Oberstufenrealgymnasium Brennerweg 8 2130 Mistelbach Niederösterreich |
| Skigebiet | Wagrain - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 75 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 18. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 501076 |
| Schule: | Bundesgymnasium "Salzburg-Nonntal" Josef-Preis-Allee 3 5020 Salzburg Salzburg |
| Skigebiet | Werfenweng |
| teilnehmende Kinder | 55 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die AUVA-Safety-Guides können einerseits Schüler*innen begeistern, von denen man nicht erwarten würde, dass sie am Abend beim Skikurs überhaupt noch jemandem zuhören und andererseits holen sie auch Kinder ab, die mit dem Skifahren nichts am Hut haben. Dazu kommt große Spontaneität in der differenzierten Auswahl der Inhalte für die jeweilige Gruppe. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 19. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 325012 |
| Schule: | Hauptschule Schulstraße 1 3804 Allentsteig Niederösterreich |
| Skigebiet | Kreischberg / Murau |
| teilnehmende Kinder | 26 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 3 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 19. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 412042 |
| Schule: | Hauptschule Vormarkt-Gurten 11 4982 Obernberg am Inn Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 46 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| In so kurzer Zeit so viel Wichtiges den Schüler*innen zu vermitteln, ist ausgezeichnet gelungen. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 25. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 414016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Schulstraße 3 4780 Schärding Oberösterreich |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 103 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Unser Guide Achim hat uns zwei super Vorträge gehalten und einen ganzen Tag mit unseren Gruppen auf der Piste verbracht. Es war wirklich sehr informativ und interessant! Und - sehr wichtig - er schafft es sehr gut, die SchülerInnen zu fesseln! Vielen Dank! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 25. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 414016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Schulstraße 3 4780 Schärding Oberösterreich |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 100 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Unser Guide Achim hat uns zwei super Vorträge gehalten und einen ganzen Tag mit unseren Gruppen auf der Piste verbracht. Es war wirklich sehr informativ und interessant! Und - sehr wichtig - er schafft es sehr gut, die SchülerInnen zu fesseln! Vielen Dank! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 25. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 620112 |
| Schule: | Mittelschule Hauptschulstraße 1 8724 Spielberg bei Knittelfeld Steiermark |
| Skigebiet | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 32 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Den Schülern/-innen hat es sehr gefallen und es war sehr lehrreich. Auch der Praxisteil hat ihnen sehr viel Spaß gemacht. |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 1. April 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 317046 |
| Schule: | Bundesgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der sportlichen Ausbildung - O Mehr ... Gießhübler Straße 37-39 2344 Maria Enzersdorf am Gebirge Niederösterreich |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 72 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Es war für alle Schüler:innen und Lehrer:innen sehr bereichernd, Achim hat die kids mit seiner netten und erfrischenden Art in den Bann gezogen und wir alle haben viel Wichtiges für unsere Sicherheit auf den Skipisten gelernt, danke! Wir buchen das tolle Angebot bestimmt wieder! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 1. April 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 317046 |
| Schule: | Bundesgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der sportlichen Ausbildung - O Mehr ... Gießhübler Straße 37-39 2344 Maria Enzersdorf am Gebirge Niederösterreich |
| Skigebiet | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 95 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Es war für alle Schüler:innen und Lehrer:innen sehr bereichernd, Achim hat die kids mit seiner netten und erfrischenden Art in den Bann gezogen und wir alle haben viel Wichtiges für unsere Sicherheit auf den Skipisten gelernt, danke! Wir buchen das tolle Angebot bestimmt wieder! | |