| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 20. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 622026 |
| Schule: | Bundes-Oberstufenrealgymnasium Edelseegasse 13 8230 Hartberg Steiermark |
| Skigebiet | Riesneralm |
| teilnehmende Kinder | 47 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Toll, dass er so viel Anschauungsmaterial mitgebracht hat und die Schüler:innen im Schnee selbst Hand anlegen konnten. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 21. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 404026 |
| Schule: | Oberstufenrealgymnasium mit Instrumentalunterricht des Schulvereins der Siebente Mehr ... Bogenhofen 1 4963 Sankt Peter am Hart Oberösterreich |
| Skigebiet | Hinterstoder - Höss |
| teilnehmende Kinder | 25 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| War sehr informativ und auch spannend aufbereitet. Eine Bereicherung für den Skikurs! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 21. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 414016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Schulstraße 3 4780 Schärding Oberösterreich |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 103 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| - | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 21. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 414016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Schulstraße 3 4780 Schärding Oberösterreich |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 100 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| - | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 22. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 606112 |
| Schule: | Hauptschule Markt 15 8323 Sankt Marein bei Graz Steiermark |
| Skigebiet | Loser - Altaussee |
| teilnehmende Kinder | 29 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der Vortrag und das Praxistraining waren ein echter Mehrwert für alle am Schikurs beteiligten. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 27. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 319142 |
| Schule: | Hauptschule Penknergasse 3 3150 Wilhelmsburg Niederösterreich |
| Skigebiet | Fanningberg |
| teilnehmende Kinder | 25 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 27. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 504072 |
| Schule: | Hauptschule "Paul-Hofhaymer Schwerpunkt-Hauptschule Radstadt" Schulstraße 3 5550 Radstadt Salzburg |
| Skigebiet | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 90 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Fachlich sehr kompetent und Inhalte sehr angepasst vermittelt; Christoph darf sehr gerne wiederkommen! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 27. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 611026 |
| Schule: | Bundes-Oberstufenrealgymnasium Hieflauerstraße 89 8790 Eisenerz Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 38 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Ein enorm wertvoller und toller Workshop, bei dem die Mischung aus Theorie und Praxis perfekt passt. Dabei werden in angenehmer Atmosphäre wichtige Kompetenzen für das weitere Leben erworben. Im Bereich Skisicherheit und Lawinenkunde kann man prinzipiell nie „zu gut“ ausgebildet sein - deshalb ist dieser Workshop eine Bereicherung für Jung und Alt! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 28. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 416112 |
| Schule: | Hauptschule Schulstraße 12 4101 Feldkirchen an der Donau Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 63 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die Kursinhalte sind wichtig für alle Kinder! Die Vortragenden schaffen es diese Inhalte kindergerecht und praxisnahe zu vermitteln! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 28. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 612016 |
| Schule: | Stiftsgymnasium des Schulerhaltervereins Benediktinerstift Admont Stift Admont 1 8911 Admont Steiermark |
| Skigebiet | Krippenstein - Dachstein - Obertraun |
| teilnehmende Kinder | 74 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Zwei tolle Einheiten mit dem sehr sympathischen Safety-Guide von dem unsere Schülerinnen und Schüler sehr profitiert haben. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 5. Februar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 401428 |
| Schule: | Bundeshandelsakademie Rudigierstraße 6 4020 Linz, Donau Oberösterreich |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Das AUVA-Skisicherheitstraining ist immer wieder bereichernd für alle und vor allem die Infos zur Absicherung der Unfallstelle und Rettungskette sind für die SchülerInnen hilfreich und können nicht oft genug geübt und wiederholt werden. Auch wenn wir mit Sicherheit nicht wünschen, dass der Airbag Rucksack jemals tatsächlich benötigt wird, so ist sein Testen doch jedes Mal ein Highlight. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 5. Februar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 412012 |
| Schule: | Hauptschule Eberschwang 124 4906 Eberschwang Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 38 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 10. Februar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 409171 |
| Schule: | Privatschule "Schule an der Alm" des "Vereins zur Förderung von ganzheitlichem L Mehr ... Eggensteinstraße 49 4643 Pettenbach Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 40 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Wir haben viel gelernt, u.a. dass Skifahren eine Extremsportart ist... das ist vermutlich der Grund, warum es uns EXTREM Spaß gemacht hat. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 11. Februar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 606072 |
| Schule: | Hauptschule Hauptstraße 50 8071 Hausmannstätten Steiermark |
| Skigebiet | Präbichl |
| teilnehmende Kinder | 40 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Ein lehrreicher Vortrag eines unterhaltsamen AUVA-Experten mit sehr guten Praxis-Tipps! Dankeschön, gerne wieder! ;-) |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 11. Februar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 606072 |
| Schule: | Hauptschule Hauptstraße 50 8071 Hausmannstätten Steiermark |
| Skigebiet | Mariazeller Bürgeralpe |
| teilnehmende Kinder | 32 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Ein lehrreicher Vortrag eines unterhaltsamen AUVA-Experten mit sehr guten Praxis-Tipps! Dankeschön, gerne wieder! ;-) |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 17. Februar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 323102 |
| Schule: | Hauptschule Schulstraße 7 2811 Wiesmath Niederösterreich |
| Skigebiet | Hinterstoder - Höss |
| teilnehmende Kinder | 65 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Sowohl Vortrag als auch Praxistraining waren perfekt für Schüler abgestimmt - sehr abwechslungsreich, praxisnah, informativ......- auch für uns als Lehrer!!!! Ich würde diese Veranstaltung sehr gerne JEDES JAHR bei unserer Wintersportwoche durchführen! |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 17. Februar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 705102 |
| Schule: | Hauptschule Klostergasse 63 6240 Rattenberg, Inn Tirol |
| Skigebiet | Westendorf- SkiWelt |
| teilnehmende Kinder | 44 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die MS Rattenberg hatte eine tolle, toporganisatorische Woche, die mit dem AUVA-Safety Guide versüßt wurde. Unser Guide hatte zu den Kids einen tollen Bezug. Er hat es geschafft, die Schülerinnen und Schüler für das Thema zu begeistern. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 17. Februar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 705102 |
| Schule: | Hauptschule Klostergasse 63 6240 Rattenberg, Inn Tirol |
| Skigebiet | Westendorf- SkiWelt |
| teilnehmende Kinder | 36 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die MS Rattenberg hatte eine tolle, toporganisatorische Woche, die mit dem AUVA-Safety Guide versüßt wurde. Unser Guide hatte zu den Kids einen tollen Bezug. Er hat es geschafft, die Schülerinnen und Schüler für das Thema zu begeistern. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 25. Februar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 405016 |
| Schule: | Gymnasium Dachsberg der Oblaten des Heiligen Franz von Sales Dachsberg 1 4731 Prambachkirchen Oberösterreich |
| Skigebiet | Saalbach Hinterglemm Leogang |
| teilnehmende Kinder | 80 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Wir hatten einen interessanten und unterhaltsamen Vortrag durch den AUVA-Safty Guide! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 3. März 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 413016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Hopfengasse 20 4150 Rohrbach in Oberösterreich Oberösterreich |
| Skigebiet | Schladming/Planai - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 106 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Dieses zusätzliche Angebot war eine Bereicherung für unsere Wintersportwoche, wir werden das sicher wieder buchen. | |