| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 4. Dezember 2024 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 610428 |
| Schule: | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Klostergasse 18 8430 Leibnitz Steiermark |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 43 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 9. Dezember 2024 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 403016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Anton-Bruckner-Straße 16 4600 Wels Oberösterreich |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 68 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Kompakt,informativ,es wird im Theorieteil alles Wesentliche und Notwendige den Wintersport betreffend ausführlich und verständlich erklärt und behandelt. Abgerundet durch einen tollen und höchst brauchbaren Praxisteil am nächsten Tag. Absolut empfehlenswert. Würde ich sofort wieder buchen. Danke an die AUVA für dieses Topangebot für Schulen. |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 9. Dezember 2024 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 403016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Anton-Bruckner-Straße 16 4600 Wels Oberösterreich |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 72 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Kompakt,informativ,es wird im Theorieteil alles Wesentliche und Notwendige den Wintersport betreffend ausführlich und verständlich erklärt und behandelt. Abgerundet durch einen tollen und höchst brauchbaren Praxisteil am nächsten Tag. Absolut empfehlenswert. Würde ich sofort wieder buchen. Danke an die AUVA für dieses Topangebot für Schulen. |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 10. Dezember 2024 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 313052 |
| Schule: | Hauptschule Jaidhofergasse 18 3542 Gföhl Niederösterreich |
| Skigebiet | Maria Alm - Hochkönig |
| teilnehmende Kinder | 29 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Lieber Georg! Vielen Dank für dein Engagement und deine Arbeit, nochmals herzlichen Dank! LG aus der SMS Gföhl |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 10. Dezember 2024 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 313052 |
| Schule: | Hauptschule Jaidhofergasse 18 3542 Gföhl Niederösterreich |
| Skigebiet | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 56 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Lieber Georg! Vielen Dank für dein Engagement und deine Arbeit, nochmals herzlichen Dank! LG aus der SMS Gföhl |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 17. Dezember 2024 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 201066 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen Professor-Janezic-Platz 1 9020 Klagenfurt Kärnten |
| Skigebiet | Nassfeld / Hermagor |
| teilnehmende Kinder | 45 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Wir verbrachten einen sehr lehrreichen praktischen Vormittag. Der Theorie Teil wurde ebenso sehr interessant für die Schülerinnen gestaltet! Grosses Lob an die Vortragenden! |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 17. Dezember 2024 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 201066 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen Professor-Janezic-Platz 1 9020 Klagenfurt Kärnten |
| Skigebiet | Nassfeld / Hermagor |
| teilnehmende Kinder | 40 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Wir verbrachten einen sehr lehrreichen praktischen Vormittag. Der Theorie Teil wurde ebenso sehr interessant für die Schülerinnen gestaltet! Grosses Lob an die Vortragenden! |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 17. Dezember 2024 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 601156 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium unter besonderer Berücksichtig Mehr ... Kadettengasse 19-23 8041 Graz-Liebenau Steiermark |
| Skigebiet | Saalbach Hinterglemm Leogang |
| teilnehmende Kinder | 60 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 6. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 617012 |
| Schule: | Hauptschule Pettauer Straße 131 A 8184 Anger, Steiermark Steiermark |
| Skigebiet | Kreischberg / Murau |
| teilnehmende Kinder | 42 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| War für die alle Kinder interressant und gut aufbereitet. Sehr zu empfehlen! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 7. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 603471 |
| Schule: | Sternschule Privatschule der Evangelischen Stiftung der Gräfin Elvine de La Tour Wildbacherstraße 3 8530 Deutschlandsberg Steiermark |
| Skigebiet | Riesneralm |
| teilnehmende Kinder | 35 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Sowohl Theorie als auch Praxis waren sehr informativ und abwechslungsreich. Die Kinder hatten jede Menge Spaß und haben wichtige Dinge gelernt :-) | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 13. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 401186 |
| Schule: | Bundesrealgymnasium Linz-Süd Heliosallee 140-142 4030 Linz-Pichling Oberösterreich |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 80 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 14. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 706012 |
| Schule: | Hauptschule Lochau 645 6555 Kappl Tirol |
| Skigebiet | Kappl / Paznaun-Ischgl |
| teilnehmende Kinder | 80 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| wertvolles Angebot für unsere Kids - hoffentlich bleibt es noch lange bestehen!! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 15. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 201066 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen Professor-Janezic-Platz 1 9020 Klagenfurt Kärnten |
| Skigebiet | Nassfeld / Hermagor |
| teilnehmende Kinder | 45 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 15. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 201066 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen Professor-Janezic-Platz 1 9020 Klagenfurt Kärnten |
| Skigebiet | Nassfeld / Hermagor |
| teilnehmende Kinder | 40 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 15. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 313052 |
| Schule: | Hauptschule Jaidhofergasse 18 3542 Gföhl Niederösterreich |
| Skigebiet | Maria Alm - Hochkönig |
| teilnehmende Kinder | 29 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der spannende, praxisorientierte Vortrag bleibt den Kindern lang in Erinnerung. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 15. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 313052 |
| Schule: | Hauptschule Jaidhofergasse 18 3542 Gföhl Niederösterreich |
| Skigebiet | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 56 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der spannende, praxisorientierte Vortrag bleibt den Kindern lang in Erinnerung. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 15. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 622092 |
| Schule: | Mittelschule Stubenberg 149 8223 Stubenberg Steiermark |
| Skigebiet | Hochwurzen - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 40 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 15. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 802036 |
| Schule: | Bundesgymnasium Gallusstraße 4 6900 Bregenz Vorarlberg |
| Skigebiet | Damüls |
| teilnehmende Kinder | 52 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 20. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 407046 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Grazer Straße 27 4820 Bad Ischl Oberösterreich |
| Skigebiet | Saalbach Hinterglemm Leogang |
| teilnehmende Kinder | 78 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ricki Decker |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Überaus gewinnbringendes Zusatzprogramm auf unserem Skikurs! Unser Guide konnte mit ihrer lässigen, kompetenten Art die Schüler/innen stets "mitreißen". Unkomplizierte Abwicklung, individuelle Planung und Fokus auf nachhaltiges Lernen. Top! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 20. Januar 2025 | |
|
|
|
| Schulkennzahl: | 413447 |
| Schule: | Höhere technische Bundeslehranstalt Höferweg 47 4120 Neufelden Oberösterreich |
| Skigebiet | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 65 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
|
|
|
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Das AUVA-Skisicherheitstraining war wieder ein Highlight unserer Wintersportwoche. Sowohl der Vortrag als auch das Praxistraining wurde vom Vortragenden engagiert und motiviert abgehalten. Es war inhaltlich interessant und brachte eine gute Abwechslung ins Schikursgeschehen. Dankeschön Michael! | |