| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 4. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 316122 |
| Schule: | Hauptschule Stronsdorf 3 2153 Stronsdorf Niederösterreich |
| Skigebiet | Kreischberg / Murau |
| teilnehmende Kinder | 32 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der Vortrag und das Praxistraining waren top! Jederzeit zum Weiterempfehlen! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 4. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 617152 |
| Schule: | Hauptschule II Europa - Allee 9 8160 Weiz Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 60 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Achim ist der Beste! Ein absoluter Mehrwert für die WISPOWO. IMMER WIEDER GERNE! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 6. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 417082 |
| Schule: | Hauptschule Khevenhüllerstraße 45 4861 Schörfling Oberösterreich |
| Skigebiet | Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 36 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 6. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 705012 |
| Schule: | Hauptschule Römerstraße 18 6230 Brixlegg Tirol |
| Skigebiet | Hochfügen |
| teilnehmende Kinder | 45 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 11. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 205016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Dr.-Arthur-Lemisch-Straße 15 9300 Sankt Veit an der Glan Kärnten |
| Skigebiet | Heiligenblut - Großglockner |
| teilnehmende Kinder | 70 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Gelungener Einstieg in unsere Wintersportwoche zum Thema Skisicherheit und Unfallvermeidung | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 11. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 205016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Dr.-Arthur-Lemisch-Straße 15 9300 Sankt Veit an der Glan Kärnten |
| Skigebiet | Heiligenblut - Großglockner |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Gelungener Einstieg in unsere Wintersportwoche zum Thema Skisicherheit und Unfallvermeidung | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 11. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 209016 |
| Schule: | Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner Sankt Paul im Lavanttal 80 9470 Sankt Paul im Lavanttal Kärnten |
| Skigebiet | Katschberg |
| teilnehmende Kinder | 40 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 11. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 209016 |
| Schule: | Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner Sankt Paul im Lavanttal 80 9470 Sankt Paul im Lavanttal Kärnten |
| Skigebiet | Klippitztörl |
| teilnehmende Kinder | 75 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 11. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 209016 |
| Schule: | Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner Sankt Paul im Lavanttal 80 9470 Sankt Paul im Lavanttal Kärnten |
| Skigebiet | Katschberg |
| teilnehmende Kinder | 45 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 12. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 302036 |
| Schule: | Privates Gymnasium "Mary Ward" der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs Schneckgasse 3 3100 Sankt Pölten Niederösterreich |
| Skigebiet | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 44 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Sehr empfehlenswert für Schulen, die Wintersportwochen anbieten. |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 12. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 302036 |
| Schule: | Privates Gymnasium "Mary Ward" der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs Schneckgasse 3 3100 Sankt Pölten Niederösterreich |
| Skigebiet | Kitzsteinhorn - Kaprun |
| teilnehmende Kinder | 65 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Sehr empfehlenswert für Schulen, die Wintersportwochen anbieten. |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 13. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 410132 |
| Schule: | Hauptschule Schulstraße 6 4491 Niederneukirchen Oberösterreich |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 56 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Schüler:innen sowie Lehrer:innen fanden die Lehrinhalte äußerst spannend und sehr informativ. Vielen Dank nochmal! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 13. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 701629 |
| Schule: | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Innsbruck Technikerstraße 7A 6020 Innsbruck Tirol |
| Skigebiet | Wildschönau |
| teilnehmende Kinder | 43 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Danke für das lehrreiche Programm am Abend und auf der Piste - die Schüler*innen hatten sehr viel Spaß! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 13. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 701629 |
| Schule: | Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Innsbruck Technikerstraße 7A 6020 Innsbruck Tirol |
| Skigebiet | Wildschönau |
| teilnehmende Kinder | 46 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Danke für das lehrreiche Programm am Abend und auf der Piste - die Schüler*innen hatten sehr viel Spaß! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Sonntag, 17. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 319072 |
| Schule: | Hauptschule mit Modellversuch Neue Mittelschule Schulstraße 6 3200 Obergrafendorf Niederösterreich |
| Skigebiet | Lackenhof - Ötscher |
| teilnehmende Kinder | 42 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 3 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| war sehr interessant und den Kindern hat es gefallen | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Sonntag, 17. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 319072 |
| Schule: | Hauptschule mit Modellversuch Neue Mittelschule Schulstraße 6 3200 Obergrafendorf Niederösterreich |
| Skigebiet | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 39 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 3 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| war sehr interessant und den Kindern hat es gefallen | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 18. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 306046 |
| Schule: | Don Bosco-Gymnasium Real-, Aufbaurealgymnasium des Schulvereins der Salesianer D Mehr ... Don Bosco-Straße 20 2442 Unterwaltersdorf Niederösterreich |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 43 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die Inhalte waren sehr interessant. Für die SchülerInnen war es sehr wichtig, zu Beginn unseres Skikurses, auf alle Gefahren und Sicherheitsaspekte erneut hingewiesen zu werden. Das theoretische und praktische Erarbeiten hat mit Sicherheit einen großen Teil zu unserem verletzungsfreien Skikurs beigetragen. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 20. März 2024 | |
| Schulkennzahl: | 315012 |
| Schule: | Hauptschule Schulstraße 11 3683 Yspertal Niederösterreich |
| Skigebiet | Flachau - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | |
| Safety Guide | Philip Steger |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 4 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Sehr interessanter Vortrag zu aktuellen Themen im Bereich der Skisicherheit. Praxistraining deckt die wichtigsten Inhalte zur Hilfeleistung bei Skiunfällen ab. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 2. April 2024 | |
| Schulkennzahl: | 323072 |
| Schule: | Hauptschule Kirchenplatz 4 2493 Lichtenwörth Niederösterreich |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 25 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 8. April 2024 | |
| Schulkennzahl: | 308172 |
| Schule: | Hauptschule Strasshof mit Modellversuch Neue Mittelschule Schulstraße 13 2231 Strasshof Niederösterreich |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 51 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Von Anfang an alles tip top. Die Buchung war unkompliziert. Die Organisation vom Team war gut durchdacht. Danke es war ein Erfolg. Vorab haben wir uns die Infobroschüren gratis für den Skikurs bestellt - somit stand nichts mehr im Wege. DANKESCHÖN | |