| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 24. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 207062 |
| Schule: | Hauptschule Sankt Jakob im Rosental 197 9184 Sankt Jakob im Rosental Kärnten |
| Skigebiet | Hochrindl |
| teilnehmende Kinder | 36 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Tolles Angebot, hoffe es bleibt noch länger erhalten. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 24. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 705102 |
| Schule: | Hauptschule Klostergasse 63 6240 Rattenberg, Inn Tirol |
| Skigebiet | Hochfügen |
| teilnehmende Kinder | 55 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Wir waren mit Michael wirklich sehr zufrieden und die Kinder waren sehr interesssiert. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 30. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 913016 |
| Schule: | Bundesgymnasium Fichtnergasse 15 1130 Wien Wien |
| Skigebiet | Nassfeld / Hermagor |
| teilnehmende Kinder | 100 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Informativ - lebendig - praxisnah - für alle Könnensstufen ist etwas dabei! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 31. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 601026 |
| Schule: | Bischöfliches Gymnasium Lange Gasse 2 8010 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 94 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 31. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 601026 |
| Schule: | Bischöfliches Gymnasium Lange Gasse 2 8010 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Kitzbühel-Kirchberg |
| teilnehmende Kinder | 80 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 1. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 416112 |
| Schule: | Hauptschule Schulstraße 12 4101 Feldkirchen an der Donau Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 49 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Dieser Kurs ist für alle zu empfehlen! Macht Spaß und hilft dabei, dass es auf den Pisten respektvoll und umsichtig zu geht! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 1. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 416112 |
| Schule: | Hauptschule Schulstraße 12 4101 Feldkirchen an der Donau Oberösterreich |
| Skigebiet | Hochficht - Böhmerwald |
| teilnehmende Kinder | 62 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Dieser Kurs ist für alle zu empfehlen! Macht Spaß und hilft dabei, dass es auf den Pisten respektvoll und umsichtig zu geht! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 1. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 610016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wagnastraße 6 8430 Leibnitz Steiermark |
| Skigebiet | Loser - Altaussee |
| teilnehmende Kinder | 59 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 3 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die praktische Einheit (Absicherung einer Unfallstelle und Betreuung eines Verunglückten) war sehr interessant und hat den Schüler:innen großen Spaß gemacht. Leider konnten wir das gelernte am nächsten Tag gleich in die Praxis umsetzen, da wir einen Schienbeinbruch hatten.Es ist schade, dass es nur mehr diesen Praxisteil gegeben hat. Beim letzten Einsatz eines Safety Guides auf einer Wintersportwoche , die ich geleitet habe, ist am zweiten Tag noch ein zweiter Safety Guide nachgekommen und es hat einen Stationenbetrieb gegeben, was natürlich sehr interessant war, aber offensichtlich dem Sparstift zum Opfer gefallen ist. Nochmals vielen Dank für die Möglichkeit, an diesem Programm teilzunehmen. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 6. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 418072 |
| Schule: | Hauptschule Schulstraße 13 4642 Sattledt Oberösterreich |
| Skigebiet | Hinterstoder - Höss |
| teilnehmende Kinder | 36 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 6. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 505032 |
| Schule: | Hauptschule Lasabergweg Lasabergweg 2 5580 Tamsweg Salzburg |
| Skigebiet | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 60 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Das AUVA-Sicherheitstraining bietet den Schüler/-innen und Begleitpersonen einen unverzichtbaren Beitrag zum Gelingen einer Wintersportwoche. Der Referent "Christoph" vermochte durch Fachwissen, Einsatz und Sympathie (bei Begleitlehrern und Schüler/-innen) bei allen Beteiligten einen bleibenden, positiven Eindruck zu hinterlassen. Toll wäre, wenn dieses Angebot in jedem Jahr möglich wäre, was ja leider nicht immer der Fall ist. LG Roland Macheiner |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 7. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 503122 |
| Schule: | Hauptschule Aichbergstraße 1 5204 Strasswalchen Salzburg |
| Skigebiet | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 40 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 2 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 7. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 606016 |
| Schule: | Bundesgymnasium Stift Rein 8103 Rein Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 120 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Vielen Dank für das interessante Safety-Training! Den Schüler:innen hat es großen Spaß gemacht und konnten einiges vom Theorie- und Praxisteil mitnehmen. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 7. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 606016 |
| Schule: | Bundesgymnasium Stift Rein 8103 Rein Steiermark |
| Skigebiet | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 131 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Vielen Dank für das interessante Safety-Training! Den Schüler:innen hat es großen Spaß gemacht und konnten einiges vom Theorie- und Praxisteil mitnehmen. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 8. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 612016 |
| Schule: | Stiftsgymnasium des Schulerhaltervereins Benediktinerstift Admont Stift Admont 1 8911 Admont Steiermark |
| Skigebiet | Gosau - Dachstein West |
| teilnehmende Kinder | 87 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Wir waren vom Safty Guide sehr begeistert, sowohl der Vortag als auch der Praxisteil hat unseren Schülern sehr gefallen. Es war eine sehr gute Ergänzung zu unserem Skikursprogramm. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 14. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 610122 |
| Schule: | Hauptschule Bahnhofstraße 24 8403 Lebring Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 51 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| gute Präsentation am Abend - tolles Vormittagsprogramm | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 15. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 606042 |
| Schule: | Hauptschule Schulweg 3 8130 Frohnleiten Steiermark |
| Skigebiet | Riesneralm |
| teilnehmende Kinder | 42 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Georg hat die Theorie sowie die Praxis super ansprechend und animierend rüber gebracht und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal auch wieder ihn bekommen ;-) Vielen Dank lieber Georg ! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 20. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 704042 |
| Schule: | Hauptschule Traunsteinerweg 13 6370 Kitzbühel Tirol |
| Skigebiet | Kitzbühel-Kirchberg |
| teilnehmende Kinder | 47 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 22. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 703102 |
| Schule: | Hauptschule Bergstein 29 6143 Matrei am Brenner Tirol |
| Skigebiet | Hochfügen |
| teilnehmende Kinder | 57 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Achim hat uns mit seinem Fachwissen, seiner freundlichen und kompetenten Art und seinem Beobachtungsvermögen sehr beeindruckt. Sein Vortrag und der Praxistag waren abwechslungsreich und interessant. Danke, gerne wieder! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 27. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 412102 |
| Schule: | Private Hauptschule des Vereins für Bildung und Erziehung der Franziskanerinnen Mehr ... Kapuzinerberg 19 4910 Ried im Innkreis Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 72 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
|
Der Vortrag ist sehr kindgerecht und kurzweilig aufbereitet. Der Safety Guide bringt den Kindern die Pistenregeln auf sympathische Art und Weise näher. |
|
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 28. Februar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 325112 |
| Schule: | Hauptschule Stift Zwettl 12 3910 Zwettl, Niederösterreich Niederösterreich |
| Skigebiet | Radstadt - Altenmarkt - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 53 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Sehr interessanter und spannender Vortrag, welcher sehr lebhaft präsentiert wurde! | |