| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 28. November 2022 | |
| Schulkennzahl: | 601046 |
| Schule: | Gymnasium und wirtschaftskundliches Realgymnasium Sacre Coeur Petersgasse 1 8010 Graz Steiermark |
| Skigebiet | Obertauern |
| teilnehmende Kinder | 85 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die Möglichkeit einen Outdoor Experten der AUVA in den Schikurs mit einzubinden und dadurch Theorie und Praxis miteinander zu verbinden, ist eine super Angebot für Schulen. Wir hoffen, dass es im nächsten Schuljahr wieder möglich sein wird Teil dieses Projekts zu sein! Danke! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 5. Dezember 2022 | |
| Schulkennzahl: | 307082 |
| Schule: | Musikmittelschule Wiener Straße 2 2440 Gramatneusiedl Niederösterreich |
| Skigebiet | Großarl Tal - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 51 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 12. Dezember 2022 | |
| Schulkennzahl: | 620024 |
| Schule: | Polytechnische Schule Lindfeldgasse 9 8750 Judenburg Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 23 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Auf Schüler abgestimmt, sehr informativ, praxisbezogen, super | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 13. Dezember 2022 | |
| Schulkennzahl: | 404142 |
| Schule: | Hauptschule mit Modellversuch Neue Mittelschule Am Kuglberg 12 5120 St. Pantaleon Oberösterreich |
| Skigebiet | Flachau - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 45 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Ing. Georg Kopp |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der Vortrag war sehr lehrreich und vor allem altersgerecht aufgebaut. Dieses Programm ist wirklich eine Bereicherung für jeden Schulschikurs! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 19. Dezember 2022 | |
| Schulkennzahl: | 205016 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Dr.-Arthur-Lemisch-Straße 15 9300 Sankt Veit an der Glan Kärnten |
| Skigebiet | Nassfeld / Hermagor |
| teilnehmende Kinder | 69 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Achim, der Safety Guide hat seine Sache sehr gut gemacht. Die Lernenden haben viele Informationen und Anschauungen für sich nutzen können und haben bei dem Vortrag und beim Praxistraining für sich viel positive Eindrücke mitnehmen können! Vielen Dank! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 21. Dezember 2022 | |
| Schulkennzahl: | 315132 |
| Schule: | Hauptschule Schulgasse 2 3644 Emmersdorf an der Donau Niederösterreich |
| Skigebiet | Sankt Johann - Alpendorf - Ski amadé |
| teilnehmende Kinder | 48 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 10. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 201066 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen Professor-Janezic-Platz 1 9020 Klagenfurt Kärnten |
| Skigebiet | Nassfeld / Hermagor |
| teilnehmende Kinder | 37 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die Schüler des SLOG(BG für Slowenen Klagenfurt) waren vom Vortrag und dem Praxistraining begeistert und haben sich auch Wochen danach noch drüber gefreut! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 10. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 201066 |
| Schule: | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Slowenen Professor-Janezic-Platz 1 9020 Klagenfurt Kärnten |
| Skigebiet | Nassfeld / Hermagor |
| teilnehmende Kinder | 40 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Die Schüler des SLOG(BG für Slowenen Klagenfurt) waren vom Vortrag und dem Praxistraining begeistert und haben sich auch Wochen danach noch drüber gefreut! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 11. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 109052 |
| Schule: | Hauptschule Sporthauptschule mit Modellversuch Neue Mittelschule Schulweg 6 7432 Oberschützen Burgenland |
| Skigebiet | Tauplitz / Bad Mitterndorf |
| teilnehmende Kinder | 50 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Danke für eure Unterstützung! Unser Schikurs hat an Qualität gewonnen - es ist wichtig, dass Kinder Spaß haben am Schikurs, aber auch einfach etwas fürs Leben lernen. Und das haben sie. Und für uns Lehrer/innen war es eine willkommene Auffrischung. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 16. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 622026 |
| Schule: | Bundes-Oberstufenrealgymnasium Edelseegasse 13 8230 Hartberg Steiermark |
| Skigebiet | Planneralm |
| teilnehmende Kinder | 76 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Achim war sowohl theoretisch, pädagogisch als auch praktisch ein Gewinn! | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 17. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 612062 |
| Schule: | Hauptschule Weissenbach an der Enns Nr. 80 8932 Weissenbach an der Enns Steiermark |
| Skigebiet | Wagrain - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 25 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 3 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 2 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Interessanter Vortrag | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Dienstag, 17. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 623012 |
| Schule: | NMS Bad Gleichenberg Schulstraße 10 8344 Bad Gleichenberg Steiermark |
| Skigebiet | Loser - Altaussee |
| teilnehmende Kinder | 24 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Es war wirklich sehr interessant. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 18. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 107438 |
| Schule: | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Neusiedl/See - Frauenkirchen Bundesschulstraße 4 7100 Neusiedl am See Burgenland |
| Skigebiet | Werfenweng |
| teilnehmende Kinder | 40 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Christoph Purkrabek |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der Vortagende konnte die Schüler auf die Problematiken des Skifahrens durch seine Authentizität sensibilisieren. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 18. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 107438 |
| Schule: | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Neusiedl/See - Frauenkirchen Bundesschulstraße 4 7100 Neusiedl am See Burgenland |
| Skigebiet | Zauchensee - Flachauwinkl - Ski amade |
| teilnehmende Kinder | 74 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Der Vortagende konnte die Schüler auf die Problematiken des Skifahrens durch seine Authentizität sensibilisieren. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 18. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 414092 |
| Schule: | Hauptschule Hauptstraße 18 4794 Kopfing im Innkreis Oberösterreich |
| Skigebiet | Wurzeralm - Spital am Pyhrn |
| teilnehmende Kinder | 36 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 2 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Organisation und Ablauf hat perfekt funktioniert. Freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir wieder einen eurer Safety-Guides bei unserer Wintersportwoche begrüßen dürfen. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 18. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 703036 |
| Schule: | Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium Weissenbachgasse 37 6410 Telfs Tirol |
| Skigebiet | Bergeralm - Steinach am Brenner |
| teilnehmende Kinder | 25 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Vielen Dank für den anregenden Vortrag und die Praxiseinheit am folgenden Tag. BRG/BORG Telfs | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 18. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 703036 |
| Schule: | Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium Weissenbachgasse 37 6410 Telfs Tirol |
| Skigebiet | Bergeralm - Steinach am Brenner |
| teilnehmende Kinder | 25 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Vielen Dank für den anregenden Vortrag und die Praxiseinheit am folgenden Tag. BRG/BORG Telfs | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Mittwoch, 18. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 703036 |
| Schule: | Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium Weissenbachgasse 37 6410 Telfs Tirol |
| Skigebiet | Bergeralm - Steinach am Brenner |
| teilnehmende Kinder | 25 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Vielen Dank für den anregenden Vortrag und die Praxiseinheit am folgenden Tag. BRG/BORG Telfs | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 23. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 316072 |
| Schule: | Hauptschule Breite Gasse 6 2136 Laa an der Thaya Niederösterreich |
| Skigebiet | Kreischberg / Murau |
| teilnehmende Kinder | 45 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Mag. Michael Wiener-Pucher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Wertvolle, auch durchaus neue Infos spannend und pädagogisch wunderbar den Kindern vermittelt. Auf die Charaktere der Kinder wurde sehr sensibel und mit viel Gespür eingegangen. | |
| AUVA-Skisicherheits-Training Montag, 23. Januar 2023 | |
| Schulkennzahl: | 316072 |
| Schule: | Hauptschule Breite Gasse 6 2136 Laa an der Thaya Niederösterreich |
| Skigebiet | Kreischberg / Murau |
| teilnehmende Kinder | 40 |
| Bewertung Vortrag (Schulnotensystem): | 1 |
| Bewertung Praxistraining (Schulnotensystem): | 1 |
| Safety Guide | Achim Lercher |
| Bewertung für den Safety Guide (Schulnotensystem): | 1 |
| Lehrer/innen-Feedback in persönlichen Worten: | |
| Wertvolle, auch durchaus neue Infos spannend und pädagogisch wunderbar den Kindern vermittelt. Auf die Charaktere der Kinder wurde sehr sensibel und mit viel Gespür eingegangen. | |